Ao todo, 108 atletas representaram o seleto grupo da categoria Adulto – Faixa Preta, sendo 92 atletas Masculino e 16 atletas Feminino.
| TÓPICOS | GERAL | MASCULINO | FEMININO |
| LUTAS | 93 | 82 | 11 |
| FINALIZAÇÕES | 51 | 46 | 5 |
| TAXA DE FINALIZAÇÃO | 54,8% | 56% | 45,4% |
| TÉCNICAS APLICADAS | 429 | 376 | 53 |
| TEMPO TOTAL | 10h 41min 0seg | 9h 19min 30seg | 1h 21min 30seg |
| TEMPO MÉDIO POR LUTA | 6min 53seg | 6min 49seg | 7min 25seg |

FORAM CAMPEÕES(ÃS):
| CATEGORIA | MASCULINO | FEMININO |
| GALO | Yuri da Silva Campos / Vision | – |
| PLUMA | Klaus Meine Candido / JFC Almeida JJ | Hanna Beatriz Tavares Carvalho / Melqui Galvão JJ |
| PENA | Cleber de Sousa Fernandes / JFC Almeida JJ | Sayonara Silva Cavalcante / Concept School of BJJ |
| LEVE | Thiago Robson Saboia Sousa / Alliance | – |
| MÉDIO | Bruno Bressan Garcia / CheckMat | Sabrina Rogéria Ataide B. Gondim / Fratres BJJ |
| MEIO PESADO | Nolan Patrick Braga Stuart / Ground X JJ | Natália Zumba de Souza / JFC Almeida JJ |
| PESADO | Felipe Trindade Liermann Pessoa / GF Team | Amanda Magda de Oliveira / Fratres JJ |
| SUPER PESADO | Anderson Munis dos Santos / Fratres BJJ | Gabrieli Pessanha de Souza Marinho / Infight JJ |
| PESADÍSSIMO | Luis Fernando de Oliveira / Fratres BJJ | – X – |
| ABSOLUTO | Erich Munis dos Santos / Fratres BJJ | Sabrina Rogéria Ataide B. Gondim / Fratres BJJ |
Esse é um trabalho INÉDITO que ajuda a documentar a história do Campeonato São Paulo Int. Open da CBJJ.
A Scout Grappling realiza um trabalho autoral, que valoriza a marca do evento ou do atleta de forma EXCLUSIVA.
Você pode contratar os nossos serviços através:
whatsapp: (21) 99955-0762 / Edson Soares
e-mail: scoutgrappling@gmail.com
Treinadores,
Vocês podem solicitar o Relatório de qualquer categoria “Adulto – Faixa Preta – Masc/Fem” a qualquer momento!
Com a ajuda dos números, fica muito mais fácil evidenciar os pontos fortes, os pontos vulneráveis, aperfeiçoar planilhas de treinos e aperfeiçoar estratégia para as competições.
Não percam tempo!
Oss!
